VI -792: Brass Clock Key
VI 792 (A) 000 , 00 , 1 , 2 , 3
VI 792 (B) 4 , 5 , 6
VI 792 (C) 7 ,8 , 9
VI 792 (D) 10 , 11 , 12
VI 792 (E) 13 , 14 , 15
VI 792 (F) 16 , 17 ,18
VI - 793: Nickelled Clock Key
VI 793 (A) 000 , 00 , 1 , 2 , 3
VI 793 (B) 4 , 5 , 6
VI 793 (C) 7 ,8 , 9
VI 793 (D) 10 , 11 , 12
VI 793 (E) 13 , 14 , 15
VI 793 (F) 16 , 17 ,18
VI - 795: Brass Extra Long Shaft Clock Key
VI 795 (A) 000 , 00 , 1 , 2 , 3
VI 795 (B) 4 , 5 , 6
VI 795 (C) 7 ,8 , 9
VI 795 (D) 10 , 11 , 12
VI 795 (E) 13 , 14 , 15
VI 795 (F) 16 , 17 ,18
VI - 796: Nickelled Clock Key French Style
VI 796 (A) 00 , 1 , 2 , 3
VI 796 (B) 4 , 5 , 6
VI 796 (C) 7 ,8 , 9
VI 796 (D) 10 , 11 , 12
VI 796 (E) 13 , 14 , 15
VI - 798: Brass Spider Key Five Prong
VI 798 (A) Even – 2 , 4 , 6 , 8 , 10
VI 798 (B) Odd – 3 , 5 , 7 , 9 , 11
VI 798 (C) Even – 4 , 6 , 8 , 10, 12
VI 798 (D) Odd – 5 , 7 , 9 , 11 , 13
VI - 799: Brass Spider Key Four Prong
VI 799 (A) Even – 4 , 6 , 8 , 10
VI 799 (B) Odd – 3 , 5 , 7 , 9
VI - 802: Nickeleld Pocket Watch Key 5 Prong
VI 802 (A) Even – 2 , 4 , 6 , 8 , 10
VI 802 (B) Odd – 3 , 5 , 7 , 9 , 11
VI - 804: Nickelled Double Eneded Clock Key
(Mild Steel)
( Smaller End with Hole 1.75 mm & 1.95 mm )
VI 804 (A) 1 , 2 , 3
VI 804 (B) 4 , 5 , 6
VI 804 (C) 7 , 8 , 9
VI 804 (D) 10 , 11 , 12
VI 804 (E) 13 , 14 , 15
VI 804 (F) 16 , 17 , 18
VI - 805: Brass Carriage Clock Key Double Ended
( Smaller End with Hole 1.75 mm & 1.95 mm )
VI 805 (A) 1 , 2 , 3
VI 805 (B) 4 , 5 , 6
VI 805 (C) 7 , 8 , 9
VI 805 (D) 10 , 11 , 12
VI 805 (E) 13 , 14 , 15
VI 805 (F) 16 , 17 , 18
VI - 808: Clock Key Assortment Set of 36 In Plastic Box
Includes :
3 Each Of Large Double Key
Nos. 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
3 Each Of Small End Key Nos. 1.60 ,
1.65 , 1.70 , 1.75 , 1.80 , 1.85 & 1.95 mm